Za nami spychowski Półmaraton Tropem Niedźwiedzia. Imprezie towarzyszyły biegi dla dzieci oraz Dycha Juranda i Piątka Jagienki. W biegu głównym najlepszy okazał się Vitalii Kuznetsov. Wśród najlepszych zawodników z naszego powiatu okazał się Cezary Zbrzeźny ze Szczytna. Zajął 9 miejsce. Wśród kobiet najlepsza była Izabela Parszczyńska z Wilkas.
Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia od sześciu lat organizują Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo oraz Nadleśnictwo Spychowo. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej było i w tym roku.
Przy leśniczówce Niedźwiedzi Kąt koło Spychowa do wyboru było kilka dystansów: Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia (21 km), Dycha Juranda (10,5 km) i Piątka Jagienki (5 km).
Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia (21 km)
1- 22 Kuznetsov Vitalii Kharkiv 1996 M18-29 1 03:51 15.6 39:09 01:20:49 01:20:49 1
2 - 65 Dembowski Mariusz Lidzbark 1983 M40-49 1 03:59 15.1 39:40 01:23:30 01:23:31 2
3 - 45 Smoliński Rafał Przasnysz KS Przaśnik Przasnysz / PSP Przasnysz 1990 M30-39 1 04:05 14.7 41:44 01:25:39 01:25:40 3
4 - 6 Bartczak Marcin Bisztynek Drużyna ML 1982 M40-49 2 04:23 13.7 44:13 01:31:52 01:31:52 4
5 - 64 Dzięgielewski Rafał Wyszków 1979 M40-49 3 04:27 13.5 46:04 01:33:23 01:33:25 5
6 - 35 Parszczyńska Izabela Wilkasy Team Parszczyńskich 1988 K30-39 1 04:28 13.4 45:32 01:33:56 01:33:56 1
7 - 24 Łuczak Łukasz Łódź BSH Running Team 1978 M40-49 4 04:36 13 45:47 01:36:48 01:36:51 6
8 - 32 Nestorowicz Marek Kętrzyn Góral z Mazur Running Team / KB Jurund Szczytno 1971 M50-59 1 04:42 12.7 49:21 01:38:56 01:38:57 7
9 - 61 Zbrzeźny Cezary Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1981 M40-49 5 04:45 12.6 49:35 01:39:48 01:39:50 8
10 - 51 Tabaka Adam Olsztyn 1984 M30-39 2 04:46 12.6 50:20 01:39:54 01:39:58 9
11 - 42 Ruciński Marek Gdynia VEL-DĄBRÓWNO 1968 M50-59 2 04:50 12.4 49:25 01:41:20 01:41:27 10
12 - 49 Szczepanek Piotr Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1969 M50-59 3 04:55 12.2 49:24 01:43:14 01:43:15 11
13 - 27 Maczan Robert Kętrzyn SG 1986 M30-39 3 04:57 12.2 48:27 01:43:38 01:43:39 12
14 - 48 Sudzińska Mariola Olsztyn 1976 K40-49 1 05:01 11.9 53:00 01:45:36 01:45:37 2
15 - 46 Stępień Sylwester Kętrzyn Drużyna ML 1979 M40-49 6 05:03 11.8 52:53 01:46:15 01:46:23 13
16 - 33 Niksa Krzysztof Cyk Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz 1974 M40-49 7 05:05 11.8 48:28 01:47:04 01:47:05 14
17 - 63 Bogusz Piotr Warszawa RKS HUWDU 1977 M40-49 8 05:14 11.5 51:03 01:49:38 01:49:44 15
18 - 52 Tomasik Maciej Olsztyn Są Wolniejsi 1987 M30-39 4 05:16 11.4 52:39 01:50:33 01:50:34 16
19 - 53 Turowski Marcin Szczytno 1982 M40-49 9 05:20 11.3 55:26 01:51:39 01:51:44 17
20 - 20 Kuczkowski Jerzy Ożarów Mazowiecki 1956 M60 i starsi 1 05:22 11.2 55:07 01:52:52 01:53:00 18
Dycha Juranda (10,5 km)
1 178 Wojciechowski Maciej Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1974 M40-49 1 03:56 15.2 41:21 41:22 1
2 176 Wilczura Marek Warszawa Spartanie Dzieciom 1972 M50-59 1 04:09 14.5 43:25 43:26 2
3 143 Kruk Wojciech Radzieje 1980 M40-49 2 04:17 14 44:52 44:54 3
4 123 Hubacz Krzysztof Biskupiec Albatros Adamowo 1980 M40-49 3 04:16 14 44:56 44:58 4
5 165 Soliwoda Jacek Kętrzyn 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1974 M40-49 4 04:20 13.9 45:20 45:20 5
6 141 Koziatek Jakub Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1991 M30-39 1 04:21 13.8 45:35 45:36 6
7 109 Dąbkowski Damian Świętajno industRUNizacja 1998 M16-29 1 04:22 13.7 45:52 45:56 7
8 161 Poniatowski Marek Bełda Maratonka Grajewo 1973 M50-59 2 04:28 13.5 46:46 46:49 8
9 180 Wornowski Sebastian Bartąg 1984 M30-39 2 04:28 13.4 46:57 46:59 9
10 187 Żyrkowski Robert Kętrzyn KPP Kętrzyn 1970 M50-59 3 04:30 13.3 47:11 47:13 10
11 191 Kozłowski Grzegorz Kętrzyn Elitarny Klub Aktywnych 1980 M40-49 5 04:31 13.3 47:06 47:15 11
12 144 Krysztopik Mariusz Spychowo 1 MBA 1980 M40-49 6 04:32 13.2 47:35 47:37 12
13 174 Wdowiak Wojciech Olsztyn 1973 M50-59 4 04:33 13.2 47:52 47:53 13
14 182 Wygonowski Jacek Warszawa Dzikurcrew 1972 M50-59 5 04:44 12.6 49:42 49:51 14
15 162 Posański Krzysiek Gdynia MajBike Team 1974 M40-49 7 04:48 12.5 50:09 50:14 15
16 147 Kulas Mirosław Krutyń OSP KRUTYŃ 1973 M50-59 6 04:52 12.4 50:55 50:59 16
17 128 Janecki Krzysztof Pieniężno 1978 M40-49 8 04:52 12.3 51:04 51:11 17
18 110 Deptuła Andrzej Orzeszki 1981 M40-49 9 04:53 12.3 51:18 51:20 18
19 181 Wróblewski Tomasz Kętrzyn 1979 M40-49 10 04:58 12.1 51:51 51:59 19
20 134 Jaworski Robert Szczytno SPzOI 2 Szczytno 1973 M50-59 7 05:01 11.9 52:34 52:47 20
Piątka Jagienki (5 km):
1 230 Tryk Piotr Olsztyn Lecimy Tutej 1986 Open M 1 04:24 13.6 22:55 22:57 1
2 211 Koziatek Jakub Szczytno 2006 Open M 2 04:55 12.2 25:35 25:37 2
3 210 Koziatek Marcin Szczytno 1987 Open M 3 04:57 12.1 25:41 25:42 3
4 216 Kulas Piotr Krutyń OSP KRUTYŃ 1974 Open M 4 05:04 11.8 26:24 26:26 4
5 219 Ostrowski Krzysztof Świętajno industRUNizacja 1995 Open M 5 05:15 11.4 27:18 27:21 5
6 222 Raszczyk Kamil Kolno KOLNO BIEGA 1982 Open M 6 05:15 11.4 27:17 27:21 6
7 204 Chutkowska Agnieszka Kolno Kolno Biega 1979 Open K 1 05:23 11.2 27:57 27:58 1
8 225 Rzyp Paweł Piotr Kętrzyn 1982 Open M 7 05:37 10.7 29:09 29:11 7
9 232 Zapadka Maciej Klon 1993 Open M 8 05:41 10.6 29:32 29:34 8
10 223 Raszczyk Katarzyna Kolno KOLNO BIEGA 1984 Open K 2 05:52 10.2 30:26 30:28 2
11 217 Kurpiewska Dorota Pisz 1975 Open K 3 05:53 10.2 30:31 30:32 3
12 233 Staszewski Jakub Spychowo OSP Spychowo 1998 Open M 9 05:53 10.2 30:37 30:40 9
13 229 Szumieł Jan Warszawa bystrzaki 1988 Open M 10 06:01 10 31:17 31:21 10
14 221 Przybyłowski Grzegorz Rozogi Szybciej chodzę niż biegam 1976 Open M 11 06:10 9.8 31:56 31:59 11
15 231 Zapadka Jadwiga Klon Leśnictwo Klon 1969 Open K 4 06:14 9.6 32:25 32:25 4
16 234 Sikora Magdalena Olsztyn 1995 Open K 5 06:19 9.5 32:45 32:48 5
17 228 Szewczyk Witold Kolno 1959 Open M 12 06:40 9 34:39 34:44 12
18 207 Gierasimowska Marta Warkały :) 1983 Open K 6 06:46 8.9 35:04 35:08 6
19 235 Krawczyk Robert Wielbark 1967 Open M 13 06:49 8.8 35:21 35:24 13
20 214 Krasula Maciej Młyńsko Nadleśnictwo Spychowo 2007 Open M 14 07:11 8.4 37:19 37:21 14
Fot. https://www.facebook.com/PolmaratonSpychowski/Sebastiaan Rooth
A tak na ucho - to można wiedzieć, jakie to dotychczasowe merytoryczne doświadczenie posiada nowa Naczelnik? A w ogóle co to za informacja: był konkurs i w jego wyniku Zośka zastąpiła Gienkę?
Ciekawy
2026-04-15 10:17:43
Za wszystko odpowiada dyrektor Leska On powinien stracić stanowisko bo to on odpowiada za taki stan zauważyłam także że tablica z ustawieniami nazw drużyn jest do poprawki tak samo drugi telebim zimą widziałam że grupa przyjaciół z Gwardii odśnieżała łopatami orlik żeby z Gwardii obie drużyny mogły trenować bo świetnych trenerów mają ciągniczkiem szybciej by było mało tego zauważyłam także że zawodnicy nie mogą parkować na miejscu przy budynku MOS parking dla wszystkich powinien być dostępny a nie tylko sami trenerzy mało tego powinien być dach nad wszystkimi miejscami siedzącymi wtenczas byłoby dobrze
Mieszkanka ul. Śląskiej
2026-04-14 10:47:10
W erystyce najwyższy poziom dyskusji reprezentuje się gdy dyskutujący nie czepiają się wzajemnie siebie a trzymają się wyłącznie problemu. Czemu redakcja publikuje wpisy chamów, którzy zamiast odnieść się do treści komentarza Polaka, odnoszą się po chamsku do niego? W końcu i ja przestanę tu zaglądać.
nikoś
2026-04-13 18:43:24
Zbudowali stadion dla jednego zawodnika i teraz zostali z tym jak Himilsbach z angielskim. A taki miał być amerykański. A tymczasem pies z kulawą nogą tu się nie pojawia
Judge
2026-04-13 14:59:57
A kto wyremontuje odcinek na Gminie Dżwierzuty?
2026-04-13 11:59:50
Ktoś kasuje komentarze
Hmmm
2026-04-13 08:06:48
Pytam kiedy te zmiany nadejdą i po co otwierać to co dawno otwarte, niech się nowy dyrektor weźmie do pracy jak obiecał bo do do tej pory to efektów brak, a GOK funkcjonuje jak biuro od 8 do 16 a miało być tak super kiedy to \'\' PODBIJAŁ ROZOGI\'. Żenada!!!
mieszkaniec
2026-04-13 08:03:55
Nie wiem o co chodzi ale większość kobiet na zdjęciu ma za duże galoty. Chyba pożyczone po wujkach czy co??
Romek
2026-04-13 07:54:24
A gdzie pieniądze dla Szyman się pytam.co wyparowały
Panie Papa
2026-04-13 06:19:11
Pierwszy zespół znów pominięty...
...
2026-04-12 22:05:06